Vous souhaitez acheter une veste, des chaussons, ... mais vous ne savez pas quelle taille vous correspond.

Grâce aux correspondances ci-dessous, vous y verrez plus clair...

Nom pull Tailles Possibles     Longueur Manches Hauteur "Pull"
  largeur poitrine largeur du bas
Pull Homme          
PULL CAMIONNEUR PERLE CHINE (homme) 1 55 45 46 70
  2 57 46 48 72
  3 60 50 50 77
  4        
BLOUSON PERLE CHINE (homme)           2 58 50 46 70
                                                                         3 62 52 48 76
                                                                              4 64 54 52 80
PULL PERLE CHINE  (homme) 2 56 50 46 64
  3 60 50 48 64
  4 62 54 50 68
Gilet sans manche chiné 2 52 54   40
  3 58 58   40
                                                                              4 60 58   40
PULL COL MONTANT BOUTON BEIGE * (homme) 2 58 50 46 66
  3 60 50 48 68
  4 62 52 52 70
PULL COL POLO MARRON (homme) 2 56 48 48 60
  3 58 48 50 60
  4 60 50 52 62
VESTE COL BEIGE (homme) 2 58 54 46 62
  3 60 58 50 66
  4 64 62 52 66
VESTE COTE COL V PERLE CHINE (homme) 2 58 56 48 45
  3 60 56 50 46
  4 66 62 52 50

Nom pull Tailles Possibles     Longueur Manches Hauteur "Pull"
  largeur poitrine largeur du bas
Pull Femme          
VESTE CROISEE (femme) 1 54 54 52 62
  2 58 56 54 64
  3 60 58 60 68
BOLERO  beige (femme) Taille unique        
BOLERO  foncé (femme) Taille unique        
CAPE (femme) Taille unique        
VESTE DE L ENSEMBLE (femme) 1 48 44 50 50
  2 50 46 54 54
  3 52 46 56 58
VESTE ECHARPE (femme) 1 50 50 48 60
  2 52 52 50 60
  3 54 54 52 60
  4 58 58 60 64
VESTE CAVIAR (femme) 1 50 50 50 56
  2 52 52 52 58
  3 54 54 54 60
  4 56 56 56 62
CAPE A COL (femme) Taille unique        
PULL CAPUCHE (femme) 1 48 48 46 56
  2 50 50 48 58
  3 52 52 50 62
  4 54 54 52 66
PONCHO CAPUCHE (femme) Taille unique        
PONCHO DECOLETE V (femme) Taille unique        
BOLERO CAPUCHE (femme) 1 48 48   52
  2 50 50   52
  3 52 52   54